Notre expertise cybersécurité est validée par de multiples certifications internationales

Bienvenue dans notre glossaire dédié à la cybersécurité, une ressource incontournable pour comprendre les concepts et acronymes essentiels dans ce domaine stratégique. Avec plus de 500 termes définis, ce glossaire offre un panorama complet des notions clés en sécurité informatique. Que vous soyez un professionnel, un étudiant, ou simplement curieux d'en apprendre davantage, vous y trouverez des définitions claires et concises, accessibles à tous.
Les termes répertoriés couvrent un large éventail de sujets cruciaux, tels que :
Naviguez facilement grâce à notre index alphabétique pour accéder rapidement au terme recherché. Chaque définition est accompagnée de liens internes pour approfondir vos connaissances et explorer des concepts connexes. Notre objectif : vous fournir une ressource fiable, pratique et enrichissante pour maîtriser les enjeux de la cybersécurité.
Plongez dans le monde de la sécurité informatique et enrichissez vos compétences dès maintenant !
| Terme | Définition |
|---|---|
| Hub | Un hub est un dispositif réseau utilisé pour connecter plusieurs appareils dans un réseau local, en diffusant les données reçues à tous les appareils connectés. |
| security incident | Action ou circonstance impliquant des informations classées dont les conditions varient de celles décrites par les publications de sécurité des administrateurs. Par exemple des compromis, des révélations de données, des détournements. |
| terminal hijacking | Technique permettant à un attaquant, sur une certaine machine, de contrôler n'importe quelle session active de type terminal. Un Hacker attaquant ainsi peut envoyer et recevoir les entrées/sorties du terminal pendant qu'un utilisateur est sur le terminal. |
| Bulk Email | Envoi simultané d'un grand volume d'e-mails à des destinataires multiples, souvent dans le cadre de campagnes marketing. |
| Cracker | |
| threat agent | Un threat agent est une entité, humaine ou non, capable d'exploiter des vulnérabilités pour provoquer des dommages à un système, une organisation ou des individus. |
| Password | Un password est une chaîne de caractères utilisée pour authentifier l’identité d’un utilisateur et protéger l’accès à des systèmes, comptes ou données sensibles. |
| Privilege escalation | Obtention de privilège supérieur par exploitation d’une vulnérabilité. |
| Crash | Faille soudaine et brutale dans un système informatique. |
| Gateway | Dispositif réseau qui connecte deux réseaux distincts en traduisant les protocoles pour permettre la communication entre eux. |
| trace packet | Dans un réseau de communications par paquets, paquet unique envoyant un rapport à chaque stade de sa progression au centre de contrôle réseau depuis chaque élément visité du système. |
| Authentification | Processus permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur, d'un système ou d'une entité avant d'accorder l'accès à des ressources protégées. |
| Infecté | Terme employé lorsqu'un fichier qui contient des informations est modifié par son contenu, sans que le propriétaire du fichier n'y ait donné son accord où même en soit au courant. |
| TTY Watcher | Outil utilisé par les Hackers leur permettant, même avec de faibles connaissances, de faire du Terminal Hijacking. Les TTY Watchers utilisent une interface GUI. |
| Intrusion | Accès non autorisé à un système informatique ou réseau dans le but d'exploiter, modifier ou endommager des données. |
| Network Based | Trafic de données d'audits provenant de hosts et utilisés pour détecter les intrusions. |
| Captcha breaking | Méthodes et techniques utilisées pour contourner ou résoudre automatiquement les tests CAPTCHA destinés à différencier les humains des robots. |
| False Positive | Un false positive est un événement où un système de sécurité identifie une activité légitime comme une menace, générant ainsi une alerte incorrecte. . |
| port | |
| Host Based | Système évolué de détection d'intrusion qui est installé sur un ordinateur, permettant de bloquer les attaques et d'en identifier la source et les possibles retombés sur les données convoitées. |